

šířka 100 cm
| Délka (cm) | Šířka (cm) | Výška v uložení (cm) | Vnitřní výška (cm) | Váha (kg/m²) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 100 | 18 | 15 | 250 | |
| 210 | 100 | 18 | 15 | 250 | |
| 220 | 100 | 18 | 15 | 250 | |
| 230 | 100 | 18 | 15 | 250 | |
| 240 | 100 | 18 | 15 | 250 | |
| 250 | 100 | 18 | 15 | 250 | |
| 260 | 100 | 18 | 15 | 250 | |
| 270 | 100 | 18 | 15 | 250 | |
| 280 | 100 | 18 | 15 | 250 | |
| 290 | 100 | 18 | 15 | 250 | |
| 300 | 100 | 18 | 15 | 250 | |
| 310 | 100 | 18 | 15 | 250 | |
| 320 | 100 | 18 | 15 | 250 | |
| 330 | 100 | 18 | 15 | 250 | |
| 340 | 100 | 18 | 16 | 270 | |
| 350 | 100 | 18 | 16 | 270 | |
| 360 | 100 | 18 | 17 | 285 | |
| 370 | 100 | 18 | 17 | 285 | |
| 380 | 100 | 18 | 18 | 300 | |
| 390 | 100 | 18 | 18 | 300 | |
| 400 | 100 | 18 | 18 | 300 | |
| Max. osové zatížení 4 t a max. rychlost 10 km/h (Délka po 10 cm). | |||||

šířka 36 cm
| Délka (cm) | Šířka (cm) | Výška (cm) | Nášlap (cm) | Štěrbina (cm) | Váha (kg/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 170 | 36 | 15 | 14.5 | 3.5 | 255 |
| 180 | 36 | 15 | 14.5 | 3.5 | 255 |
| 190 | 36 | 15 | 14.5 | 3.5 | 255 |
| 200 | 36 | 15 | 14.5 | 3.5 | 255 |
| 210 | 36 | 15 | 14.5 | 3.5 | 255 |
| 220 | 36 | 15 | 14.5 | 3.5 | 255 |
| 230 | 36 | 15 | 14.5 | 3.5 | 255 |
| 240 | 36 | 15 | 14.5 | 3.5 | 255 |
| 250 | 36 | 15 | 14.5 | 3.5 | 255 |
| 260 | 36 | 15 | 14.5 | 3.5 | 255 |
| 270 | 36 | 15 | 14.5 | 3.5 | 255 |
| 280 | 36 | 15 | 14.5 | 3.5 | 255 |
| 290 | 36 | 15 | 14.5 | 3.5 | 255 |
| 300 | 36 | 15 | 14.5 | 3.5 | 255 |
| 310 | 36 | 16 | 14.5 | 3.5 | 270 |
| 320 | 36 | 16 | 14.5 | 3.5 | 270 |
| 330 | 36 | 16 | 14.5 | 3.5 | 270 |
| Max. osové zatížení 2,7 t a max. rychlost 10 km/h (Délka po 10 cm).
Doporučení dodavetele: Vhodné pro dojnice. |
|||||