RispaSoft – speciální rošty s vlisovaným gumovým nášlapem pro skot
- RispaSoft je podlahové krytí pro vhodný a současně hospodárný chov dobytka.
- RispaSoft je optimální jako podlaha pro chození i ležení krav i telat.
- RispaSoft má vysoce estetický a trvanlivý gumový povrch, který je vyplněn kvalitním armovaným betonem.
- RispaSoft je díky své specilální konstrukci příjemný pro zvířata a při tom zaručuje maximální hospodárnost.
- Navýšená cena oproti obyklým roštům se v krátké době zúročí dobrým zdravotním stavem zvířat a jejich vyšší výkonností.
- Pevným spojením gumy a betonu je dosaženo extrémně vysokého hygienického statutu. Posunutí povrchu už není možné a odpadá tak náročná dodatečná montáž.
Při vývoji tohoto roštu bylo zhodnoceno více než 20 let zkušeností výrobce, a to nejen výrobců betonových roštů, ale i dodavatelů gum.
Firma Cattle Comfort vyvinula jedinečný způsob pokrytí betonových roštů speciální gumou, při zachování stávající pevnosti, nosnosti a životnosti roštů s maximálním komfortem pro chovaná zvířata.
Doložená trvanlivost 1.000.000 nášlapů – 250.000 nášlapů odpovídá testovacím požadavkům DLG (Deutche Landwirtschafts-Gesellschaft) – ani po této zátěži nevykazuje krytí žádné poškození.
Nášlapná plocha hraje důležitou roli pro správný chov dobytka, pohodu zvířat a tím i hospodárnost.
Kluzký a tvrdý povrch může mít kromě zranění při pádu, také za následek bolestivá onemocnění paznehtů s následným ochrnutím a poruchami pohybu.
Za pomoci RispaSoft jsou tato nebezpečí značně redukována.
Další výhody:
- RispaSoft zaručuje (podle testu DLG) hloubku protlaku paznehtu 2 mm. Tím je dosaženo maximální bezpečnosti nášlapu.
- Při chovu krav a telat je díky tepelně izolačnímu účinku gumy zřetelně lepší přírůstek váhy.
- Nosný okraj paznehtu je šetřen a je obrušován jen částečně a ne zcela, jako je tomu u pevných podlah. Tak je dosahováno vhodného rozložení tlaku, což podstatně přispívá ke snížení poškození paznehtu.
- Vysoká kvalita gumy – výlučně nová guma – nerecyklovaná.
- Velice dobrá elasticita při vysoké životnosti.
- Vysoká odolnost proti oděru.
- Lepší samočistící efekt z důvodu elasticity gumového povrchu.
- Pevné spojení betonu a gumy a tím odpadají další náklady na dodatečné montážní práce.
- Příčné nášlapy jsou přizpůsobeny délce kroku zvířat, následně je tím dosaženo pevného postoje.
- Roštová podlaha může být vyrobena také jen z částečně pogumovaným povrchem.
- Zaoblené okraje mají radius cca. 2 mm!
- Šetří kopyta a klouby.
- Odolnost proti UV záření a ozónu odpovídá DIN 53509-1 stupeň 0.
- Snížené stárnutí vlivem okolního prostředí a povětrnostích vlivů – jsou tedy použitlené i venku.
- Rezistentní vůči tukům a olejům v krmivech.
CELOPOGUMOVANÝ
Typ | Délka (cm) | Šířka (cm) | Váha (kg/m²) | Výška (cm) | Uložení (cm) | Počet příčných předělů |
---|---|---|---|---|---|---|
RS 210 | 210 | 58 | 275 | 17 | 12,5 | 1 |
RS 220 | 220 | 58 | 275 | 17 | 12,5 | 1 |
RS 230 | 230 | 58 | 275 | 17 | 12,5 | 2 |
RS 240 | 240 | 58 | 275 | 17 | 12,5 | 2 |
RS 250 | 250 | 58 | 275 | 17 | 12,5 | 2 |
RS 260 | 260 | 58 | 275 | 17 | 12,5 | 2 |
RS 270 | 270 | 58 | 275 | 17 | 12,5 | 2 |
RS 280 | 280 | 58 | 275 | 17 | 12,5 | 2 |
RS 290 | 290 | 58 | 275 | 17 | 12,5 | 2 |
RS 300 | 300 | 43 | 275 | 17 | 12,5 | 2 |
RS 310 | 310 | 43 | 312 | 19 | 12,5 | 3 |
RS 320 | 320 | 43 | 312 | 19 | 12,5 | 3 |
RS 330 | 330 | 43 | 312 | 19 | 12,5 | 3 |
RS 340 | 340 | 43 | 312 | 19 | 12,5 | 3 |
RS 350 | 350 | 43 | 312 | 19 | 12,5 | 3 |
RS 360 | 360 | 43 | 360 | 22 | 15 | 3 |
RS 370 | 370 | 43 | 360 | 22 | 15 | 3 |
RS 380 | 380 | 43 | 360 | 22 | 15 | 3 |
RS 390 | 390 | 43 | 360 | 22 | 15 | 3 |
RS 400 | 400 | 43 | 360 | 22 | 15 | 3 |
ČÁSTEČNĚ POGUMOVANÝ
Typ | Délka roštu / Délka gumové plochy (cm) | Šířka (cm) | Váha (kg/m²) | Výška (cm) | Uložení (cm) | Počet příčných předělů |
---|---|---|---|---|---|---|
RS 260/157 | 260/157 | 58 | 290 | 17 | 12,5 | 1 |
RS 270/172 | 270/172 | 58 | 290 | 17 | 12,5 | 1 |
RS 280/181 | 280/181 | 58 | 290 | 17 | 12,5 | 2 |
RS 290/180 | 290/180 | 58 | 290 | 17 | 12,5 | 2 |
RS 300/191 | 300/191 | 43 | 290 | 17 | 12,5 | 2 |
RS 310/222 | 310/222 | 43 | 325 | 19 | 12,5 | 2 |
RS 310/158 | 310/158 | 43 | 330 | 19 | 12,5 | 2 |
RS 320/232 | 320/232 | 43 | 325 | 19 | 12,5 | 2 |
RS 320/158 | 320/158 | 43 | 330 | 19 | 12,5 | 2 |
RS 330/242 | 330/242 | 43 | 325 | 19 | 12,5 | 2 |
RS 330/158 | 330/158 | 43 | 330 | 19 | 12,5 | 2 |
RS 340/252 | 340/252 | 43 | 325 | 19 | 12,5 | 3 |
RS 340/168 | 340/168 | 43 | 330 | 19 | 12,5 | 3 |
RS 350/253 | 350/253 | 43 | 325 | 19 | 12,5 | 3 |
RS 350/169 | 350/169 | 43 | 330 | 19 | 12,5 | 3 |
RS 360/255 | 360/255 | 43 | 370 | 22 | 15 | 3 |
RS 360/168 | 360/168 | 43 | 378 | 22 | 15 | 3 |
RS 370/267 | 370/267 | 43 | 370 | 22 | 15 | 3 |
RS 370/172 | 370/172 | 43 | 378 | 22 | 15 | 3 |
RS 380/276 | 380/276 | 43 | 370 | 22 | 15 | 3 |
RS 380/181 | 380/181 | 43 | 378 | 22 | 15 | 3 |
RS 390/288 | 390/288 | 43 | 370 | 22 | 15 | 3 |
RS 390/190 | 390/190 | 43 | 378 | 22 | 15 | 3 |
RS 400/286 | 400/284 | 43 | 370 | 22 | 15 | 3 |
RS 400/191 | 400/191 | 43 | 378 | 22 | 15 | 3 |
Výrobkem je firma CATTLE COMFORT GmbH.