ROŠTY PRO PRASATA DO VÁHY 250 Kg

| Délka (cm) | Šířka (cm) | Výška (cm) | Nášlap (cm) | Štěrbina (cm) | Váha (kg/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 50 | 7 | 8.3 | 1.7 | 130 |
| 80 | 50 | 7 | 8.3 | 1.7 | 130 |
| 90 | 50 | 7 | 8.3 | 1.7 | 130 |
| 100 | 50 | 7 | 8.3 | 1.7 | 130 |
| 110 | 50 | 7 | 8.3 | 1.7 | 130 |
| 120 | 50 | 7 | 8.3 | 1.7 | 130 |
| 130 | 50 | 7 | 8.3 | 1.7 | 130 |
| 140 | 50 | 7 | 8.3 | 1.7 | 130 |
| 150 | 50 | 7 | 8.3 | 1.7 | 130 |
| 160 | 50 | 7 | 8.3 | 1.7 | 130 |
| 170 | 50 | 7 | 8.3 | 1.7 | 130 |
| 180 | 50 | 7 | 8.3 | 1.7 | 130 |
| 190 | 50 | 7 | 8.3 | 1.7 | 130 |
| 200 | 50 | 7 | 8.3 | 1.7 | 130 |


| Délka (cm) | Šířka (cm) | Výška (cm) | Nášlap (cm) | Štěrbina (cm) | Váha (kg/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 50 | 7 | 8 | 2 | 130 |
| 90 | 50 | 7 | 8 | 2 | 130 |
| 100 | 50 | 7 | 8 | 2 | 130 |
| 110 | 50 | 7 | 8 | 2 | 130 |
| 120 | 50 | 7 | 8 | 2 | 130 |
| 130 | 50 | 7 | 8 | 2 | 130 |
| 140 | 50 | 7 | 8 | 2 | 130 |
| 150 | 50 | 7 | 8 | 2 | 130 |
| 160 | 50 | 7 | 8 | 2 | 130 |
| 170 | 50 | 7 | 8 | 2 | 130 |
| 180 | 50 | 7 | 8 | 2 | 130 |
| 190 | 50 | 7 | 8 | 2 | 130 |
| 200 | 50 | 7 | 8 | 2 | 130 |


| Délka (cm) | Šířka (cm) | Výška (cm) | Nášlap (cm) | Štěrbina (cm) | Váha (kg/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 210 | 50 | 8 | 8.3 | 1.7 | 150 |
| 220 | 50 | 8 | 8.3 | 1.7 | 150 |
| 230 | 50 | 8 | 8.3 | 1.7 | 150 |
| 240 | 50 | 8 | 8.3 | 1.7 | 150 |
| 250 | 50 | 8 | 8.3 | 1.7 | 150 |
| 260 | 50 | 10 | 8.3 | 1.7 | 190 |
| 270 | 50 | 10 | 8.3 | 1.7 | 190 |
| 280 | 50 | 10 | 8.3 | 1.7 | 190 |
| 290 | 50 | 10 | 8.3 | 1.7 | 190 |
| 300 | 50 | 10 | 8.3 | 1.7 | 190 |

| Délka (cm) | Šířka (cm) | Výška (cm) | Nášlap (cm) | Štěrbina (cm) | Váha (kg/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 210 | 40 | 8 | 8 | 2 | 150 |
| 220 | 40 | 8 | 8 | 2 | 150 |
| 230 | 40 | 8 | 8 | 2 | 150 |
| 240 | 40 | 8 | 8 | 2 | 150 |
| 250 | 40 | 8 | 8 | 2 | 150 |
| 260 | 40 | 8 | 8 | 2 | 150 |
SELATA A KANCI DO 250Kg

| Délka (cm) | Šířka (cm) | Výška (cm) | Nášlap (cm) | Štěrbina (cm) | Váha (kg/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 140 | 40 | 6 | 8.5 | 1.3 | 110 |
| 150 | 40 | 6 | 8.5 | 1.3 | 110 |
| 160 | 40 | 6 | 8.5 | 1.3 | 110 |
| 170 | 40 | 6 | 8.5 | 1.3 | 110 |
| 180 | 40 | 7 | 8.5 | 1.3 | 130 |
| 190 | 40 | 7 | 8.5 | 1.3 | 130 |
ROŠTY PRO SELATA

| Délka (cm) | Šířka (cm) | Výška (cm) | Nášlap (cm) | Štěrbina (cm) | Váha (kg/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 50 | 6 | 5.8 | 1.3 | 105 |
| 100 | 50 | 6 | 5.8 | 1.3 | 105 |
| 110 | 50 | 6 | 5.8 | 1.3 | 105 |
| 120 | 50 | 6 | 5.8 | 1.3 | 105 |
| 130 | 50 | 6 | 5.8 | 1.3 | 105 |
| 140 | 50 | 6 | 5.8 | 1.3 | 105 |
| 150 | 50 | 6 | 5.8 | 1.3 | 105 |
| 160 | 50 | 6 | 5.8 | 1.3 | 105 |
| 170 | 50 | 6 | 5.8 | 1.3 | 105 |
| 180 | 50 | 6 | 5.8 | 1.3 | 105 |
| 190 | 50 | 6 | 5.8 | 1.3 | 105 |
| 200 | 50 | 6 | 5.8 | 1.3 | 105 |
| 210 | 40 | 7 | 6.7 | 1.3 | 125 |
| 220 | 40 | 7 | 6.7 | 1.3 | 125 |
| 230 | 40 | 7 | 6.7 | 1.3 | 125 |
| 240 | 40 | 7 | 6.7 | 1.3 | 125 |

ROŠT S KRUHOVÝMI OTVORY
Propad do 10% plochy roštu

| Délka (cm) | Šířka (cm) | Výška (cm) | Štěrbina (cm) | Váha (kg/m²) |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 40 | 7 | 2 | 165 |
| 110 | 40 | 7 | 2 | 165 |
| 120 | 40 | 7 | 2 | 165 |
| 130 | 40 | 7 | 2 | 165 |
| 140 | 40 | 7 | 2 | 165 |
| 150 | 40 | 7 | 2 | 165 |
| 160 | 40 | 7 | 2 | 165 |
| 170 | 40 | 7 | 2 | 165 |
| 180 | 40 | 7 | 2 | 165 |
| 190 | 40 | 7 | 2 | 165 |
| 200 | 40 | 7 | 2 | 165 |
| 210 | 40 | 8 | 2 | 200 |
| 220 | 40 | 8 | 2 | 200 |
| 230 | 40 | 8 | 2 | 200 |
| 240 | 40 | 8 | 2 | 200 |
| 250 | 40 | 8 | 2 | 200 |
| 260 | 40 | 8 | 2 | 200 |
DESKA PLNÁ
Propad do 10% plochy roštu

| Délka (cm) | Šířka (cm) | Výška (cm) | Váha (kg/m²) |
|---|---|---|---|
| do 200 | 40 | 7 | 185 |
| do 200 | 50 | 7 | 185 |
| do 270 | 40 | 8 | 205 |
| do 250 | 50 | 8 | 205 |
| do 300 | 50 | 10 | 245 |
EKOROŠT SE ŠTĚRBINOU
Propad do 10% plochy roštu

| Délka (cm) | Šířka (cm) | Výška (cm) | Štěrbina (cm) | Nášlap (cm) | Váha (kg/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 50 | 7 | 1.6 | 11 | 130 |
| 110 | 50 | 7 | 1.6 | 11 | 130 |
| 120 | 50 | 7 | 1.6 | 11 | 130 |
| 130 | 50 | 7 | 1.6 | 11 | 130 |
| 140 | 50 | 7 | 1.6 | 11 | 130 |
| 150 | 50 | 7 | 1.6 | 11 | 130 |
| 160 | 50 | 7 | 1.6 | 11 | 130 |
| 170 | 50 | 7 | 1.6 | 11 | 130 |
| 180 | 50 | 7 | 1.6 | 11 | 130 |
| 190 | 50 | 7 | 1.6 | 11 | 130 |
| 200 | 50 | 7 | 1.6 | 11 | 130 |

| Délka (cm) | Šířka (cm) | Výška (cm) | Štěrbina (cm) | Nášlap (cm) | Váha (kg/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 210 | 40 | 8 | 1.6 | 11.5 | 150 |
| 220 | 40 | 8 | 1.6 | 11.5 | 150 |
| 230 | 40 | 8 | 1.6 | 11.5 | 150 |
| 240 | 40 | 8 | 1.6 | 11.5 | 150 |
| 250 | 40 | 8 | 1.6 | 11.5 | 150 |
| 260 | 40 | 8 | 1.6 | 11.5 | 150 |
| 270 | 40 | 8 | 1.6 | 11.5 | 150 |

Prasečí kotce před naskladněním / po naskladnění
